Partner
Thematische Partner
Mit diesen Partnern gestalten wir gemeinsam und langfristig ein ganzes gesellschaftliches Problemfeld. Sie ermöglichen es uns durch inhaltliche und finanzielle Beiträge, nachhaltige Strukturen für die Betreuung der wachsenden Fellowship und die strategische Programmentwicklung aufzubauen. Darüber hinaus standen sie uns mit persönlicher Beratung und öffentlicher Unterstützung zur Seite.
| BMW Stiftung Herbert Quandt |
![]() | Boehringer Ingelheim Making more Health www.makingmorehealth.org |
![]() | DPD Geoposte www.dpd.com |
![]() | Generali ZukunftsFonds Engagement und Entrepreneurship Älterer www.zukunftsfonds.generali-deutschland.de |
![]() | Haniel Bildung als Chance www.haniel.de |
![]() | JP Morgan Foundation Jugendinitiative |
![]() | Robert Bosch Stiftung Youth Social Entrepreneurship www.bosch-stiftung.de |
![]() | SAP Förderung sozialunternehmerischen Nachwuchses PEP - Engagement mit Perspektive www.sap.com |
![]() | Siemens Stiftung Community Impact Development Group und Jugendinitiative www.siemens-stiftung.org |
![]() | Telefonica www.telefonica.de |
![]() | Vodafone Institut für Gesellschaft und Kommunikation Ashoka Globalizer www.vodafone-institut.de |
Pro-Bono Partner
Diese professionellen Dienstleister unterstützen uns und unsere Fellows pro bono mit wichtigen Kompetenzen und Ressourcen von der Rechtsberatung bis hin zur Nutzung von Büroräumen und Infrastruktur.
![]() | Hubertus von Alvensleben Corporate Branding |
![]() | Buse Heberer Fromm Partnerschaftsgesellschaft Rechtsanwälte, Steuerberatung www.buse.de |
| Hill + Knowlton Strategies GmbH Strategische Kommunikation www.hkstrategies.de |
![]() | Hogan Lovells LLP Rechtsberatung der Fellows www.hoganlovells.com |
![]() | Latham & Watkins LLP Juristische Beratung www.lw.com |
![]() | Linklaters Büroinfrastruktur in München www.linklaters.com |
![]() | McKinsey & Company Inc. Strategische Beratung der Fellows www.mckinsey.com |
![]() | Petra Nix Corporate & Financial Communications |
Konsortialpartner für Wirkungsberichterstattung
Gemeinsam mit diesen Partnern gestalten wir das Feld der Wirkungsberichterstattung, das wir mit dem SRS-Standard seit 2008 entwickeln. Die Partner arbeiten zusammen bei der Weiterentwicklung und Kommunikation des Standards und unterstützen Social Entrpreneurs darin, ihre Wirkung besser zu verstehen, zu messen und zu dokumentieren.
![]() | Auridis gGmbH |
![]() | BonVenture Management GmbH www.bonventure.de |
![]() | Universität Hamburg www.uni-hamburg.de |
![]() | Phineo gAG www.phineo.org |
![]() | PricewaterhouseCoopers AG WPG www.pwc.com |
![]() | Schwab Stiftung www.schwabfound.org |
![]() | TU München www.mytum.de |
Coaching Partner
Eine Reihe von Partnern unterstützen unsere Fellows und das Ashoka Deutschland Team durch professionelles Coaching, Leadership- und Organisationsberatung sowie Mentoring und Change Management Beratung.
![]() | Grundmann Consulting www.grundmann-consulting.de |
| K.L. Siefert TalentCoaching www.siefert-talente.de | |
![]() | Kronos Network GmbH Change Management und Leadership Coaching www.kronos-network.de |
![]() | MyFuture Coaching www.myfuture-coaching.de
|
![]() | Natasha Walker Associates www.natashawalker.eu
|
![]() | Reflacta www.reflacta.de |






























Sozialunternehmer finden - Venture
Ashoka Fellows fördern - Fellowship
Jugendinitiative - Youth Venture
Weitere Programme
































